Faixa de 10 metros, Operação Classes A, B e C
Faixa (kHz) | Aplicações |
---|---|
28.000 a 29,700 | CW |
28.000 a 28.070 | CW |
28.070 a 28.200 | Teletipo SSB |
28.120 a 28.200 | Dados SSB |
28.200 a 28.300 | CW Emissões Piloto |
28.300 a 28.675 | Fonia SSB |
28.675 a 28.685 | SSTV SSB |
28.685 a 28.700 | Fonia SSB |
28.700 a 29.300 | Modos Experimentais (prioritários). Fonia SSB e modos não citados nesta faixa (não devem interferir em segmentos adjacentes). Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes. |
29.300 a 29.510 | Autorizados para comunicação via satélite |
29.510 a 29.700 | FM/PM Simplex ou repetidoras (Somente para Classe A) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário